| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 2 | 木 | 予定なし | |
| 3 | 金 | 3,4年 MUGEN CUP栃木大会 鬼怒グリーンパーク白沢(バス移動) | |
| 4 | 土 | 5,6年 TM エムスタ 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | 指導者講習会 |
| 5 | 日 | 5,6年 北那須地域リーグ 前期① 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 6 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 7 | 火 | 予定なし | |
| 8 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 9 | 木 | 予定なし | |
| 10 | 金 | 予定なし | |
| 11 | 土 | 5,6年 北那須地域リーグ 前期② 1,2,3,4年(園児含む) TR エムスタ 14時~16時 | |
| 12 | 日 | 全学年 休み | 北那須トレセン開校式 |
| 13 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 14 | 火 | 予定なし | |
| 15 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 16 | 木 | 予定なし | |
| 17 | 金 | 予定なし | |
| 18 | 土 | 5,6年 SSVサバイバルリーグ 渡良瀬遊水地芝グランド(現地集合) 2,3,4年 ヴェルフェカップ リアンビレッジ矢板・・・1年(園児含む) 休み | |
| 19 | 日 | 5,6年 TM エムスタ 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 20 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 21 | 火 | 予定なし | |
| 22 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 23 | 木 | 予定なし | |
| 24 | 金 | 予定なし | |
| 25 | 土 | 5,6年 北那須地域リーグ 前期③ 1年(園児含む) 休み・・・2,3,4年 レジスタ招待 鹿島ハイツ | |
| 26 | 日 | 5,6年 休み 1年(園児含む) 休み・・・2,3,4年 レジスタ招待 鹿島ハイツ | 北那須トレセン② |
| 27 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 28 | 火 | 予定なし | |
| 29 | 水 | 5,6年 北那須地域リーグ 前期④・・・5,6年選抜 エムスタ フットサル練習 14時~16時 3,4年 中部郵便局長杯 ヤオハンいちごパーク・・・1,2年(園児含む) 休み | バーモント北那須予選監督会議 |
| 30 | 木 | 予定なし |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 予定なし | |
| 2 | 土 | 5,6年 休み 3,4年 ZERO.真岡CUP 真岡鬼怒自然芝 | |
| 3 | 日 | 5,6年 SGFカップ 境町サッカー場(現地集合) 3,4年 ZERO.真岡CUP 真岡鬼怒自然 | |
| 4 | 月 | 全学年 休み | |
| 5 | 火 | 5,6年 ZERO.真岡CUP 真岡鬼怒自然 1,2,3,4年 休み | |
| 6 | 水 | 5,6年 ZERO.真岡CUP 真岡ハイトラ陸上競技場 1,2,3,4年 休み | |
| 7 | 木 | 予定なし | |
| 8 | 金 | 予定なし | |
| 9 | 土 | 5,6年選抜 フットサル練習試合 黒羽中学校体育館・・・5,6年選抜メンバー以外は休み 3,4年 那須DESAFIO CUP 1st 那須スポーツパーク | |
| 10 | 日 | 5,6年 TM エムスタ 3,4年 那須DESAFIO CUP 2nd 那須スポーツパーク | |
| 11 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 12 | 火 | 予定なし | |
| 13 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 14 | 木 | 予定なし | |
| 15 | 金 | 予定なし | |
| 16 | 土 | 5,6年選抜 バーモント北那須予選 石川スポーツグラウンド(黒磯体育館)・・・5,6年選抜以外は休み 2,3,4,5,6年 TR エムスタ 9時~11時・・・1年(園児含む) 休み | バーモント北那須予選 |
| 17 | 日 | 5,6年 TM エムスタ 2,3,4年 Refletカップ戦 嵐山総合運動公園・・・1年(園児含む) 休み | |
| 18 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 19 | 火 | 予定なし | |
| 20 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 21 | 木 | 予定なし | |
| 22 | 金 | 予定なし | |
| 23 | 土 | 5,6年 jスポカップ J-スポーツフットボールF.Fフィールド 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 24 | 日 | 5,6年 TM エムスタ 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 25 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 26 | 火 | 予定なし | |
| 27 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 28 | 木 | 予定なし | |
| 29 | 金 | 予定なし | |
| 30 | 土 | 5,6年 COPA那須 1st 那須スポーツパーク 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 31 | 日 | 5,6年 COPA那須 2nd 那須スポーツパーク 2,3,4年 ESTRENO CUP U10 鬼怒グリーンパーク白沢・・・1年(園児含む) 休み |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 2 | 火 | 予定なし | |
| 3 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 4 | 木 | 予定なし | |
| 5 | 金 | 予定なし | |
| 6 | 土 | 5,6年 QUALIER CUP栃木県U-12サッカー大会 1日目 大松山運動公園多目的グランド 1,2,3,4年 休み | |
| 7 | 日 | 5,6年 QUALIER CUP栃木県U-12サッカー大会 2日目 青木サッカー場? 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 8 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 9 | 火 | 予定なし | |
| 10 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 11 | 木 | 予定なし | |
| 12 | 金 | 予定なし | |
| 13 | 土 | 5,6年 QUALIER CUP栃木県U-12サッカー大会 3日目 青木サッカー場? 2,3,4年 M杯(U10)1st 那須スポーツパーク・・・1年(園児含む) 休み | |
| 14 | 日 | 5,6年 QUALIER CUP栃木県U-12サッカー大会(予備日) 2,3,4年 M杯(U10)2nd 那須スポーツパーク・・・1年(園児含む) 休み | |
| 15 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 16 | 火 | 予定なし | |
| 17 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 18 | 木 | 予定なし | |
| 19 | 金 | 予定なし | |
| 20 | 土 | 5,6年 QUALIER CUP栃木県U-12サッカー大会(予備日) 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 21 | 日 | 5,6年 QUALIER CUP栃木県U-12サッカー大会 決勝日 美原運動公園陸上競技場 1,2,3,4年 休み | |
| 22 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 23 | 火 | 予定なし | |
| 24 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 25 | 木 | 予定なし | |
| 26 | 金 | 予定なし | |
| 27 | 土 | 5,6年 休み 1,2,3,4年 休み | 7地区トレセン交流大会 |
| 28 | 日 | 5,6年 TM エムスタ 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | 県トレ選考会 |
| 29 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 30 | 火 | 予定なし |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 2 | 木 | 予定なし | |
| 3 | 金 | 予定なし | |
| 4 | 土 | 6年選抜 バーモント栃木県大会・・・6年 休み 4,5年選抜 SUPER CUP 1st 那須スポーツパーク・・・1,2,3,4,5年 休み(園児含む) | |
| 5 | 日 | 6年選抜 バーモント栃木県大会・・・6年 休み 4,5年選抜 SUPER CUP 2nd 那須スポーツパーク・・・1,2,3,4,5年 休み(園児含む) | |
| 6 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 7 | 火 | 予定なし | |
| 8 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 9 | 木 | 予定なし | |
| 10 | 金 | 予定なし | |
| 11 | 土 | 5,6年 M杯(U12)1st 那須スポーツパーク 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 12 | 日 | 5,6年 M杯(U12)2nd 那須スポーツパーク 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 13 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 14 | 火 | 予定なし | |
| 15 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 16 | 木 | 予定なし | |
| 17 | 金 | 予定なし | |
| 18 | 土 | 5,6年 休み 1,2,3,4年 休み | |
| 19 | 日 | 5,6年 北那須チャレンジカップ 青木サッカー場 2,3,4年 北那須チャレンジカップ | |
| 20 | 月 | 5,6年 北那須チャレンジカップ 青木サッカー場 2,3,4年 北那須チャレンジカップ | |
| 21 | 火 | 予定なし | |
| 22 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 23 | 木 | 予定なし | |
| 24 | 金 | 予定なし | |
| 25 | 土 | 5,6年遠征 ANTLERS SUMMER CUP U-12 卜伝の郷運動公園サッカー場 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 26 | 日 | 5,6年遠征 ANTLERS SUMMER CUP U-12 卜伝の郷運動公園サッカー場 2,3,4年 TM エムスタ・・・1年(園児含む) 休み | |
| 27 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 28 | 火 | 予定なし | |
| 29 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 30 | 木 | 予定なし | |
| 31 | 金 | 予定なし |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 5,6年 TM エムスタ | |
| 2 | 日 | 5,6年 TM エムスタ | |
| 3 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 4 | 火 | 予定なし | |
| 5 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 6 | 木 | 予定なし | |
| 7 | 金 | 予定なし | |
| 8 | 土 | 予定なし | |
| 9 | 日 | 予定なし | バーモント全国大会 |
| 10 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | バーモント全国大会 |
| 11 | 火 | 2,3,4年 那須FA CUP 青木サッカー場・・・1年(園児含む) 休み | バーモント全国大会 |
| 12 | 水 | 全学年 休み | |
| 13 | 木 | 全学年 休み | |
| 14 | 金 | 全学年 休み | |
| 15 | 土 | 全学年 休み | |
| 16 | 日 | 5,6年 みらいフェス 青木サッカー場 2,3,4年 みらいフェス 青木サッカー場・・・1年(園児含む) 休み | |
| 17 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 18 | 火 | 予定なし | |
| 19 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 20 | 木 | 予定なし | |
| 21 | 金 | 予定なし | |
| 22 | 土 | 5,6年 那須FA CUP 青木サッカー場 | 県トレ選考会予備日 |
| 23 | 日 | 予定なし | |
| 24 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 25 | 火 | 予定なし | |
| 26 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 27 | 木 | 予定なし | |
| 28 | 金 | 予定なし | |
| 29 | 土 | 予定なし | |
| 30 | 日 | 予定なし | 地域リーグ監督会議 |
| 31 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 予定なし | |
| 2 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 3 | 木 | 予定なし | |
| 4 | 金 | 予定なし | |
| 5 | 土 | 予定なし | |
| 6 | 日 | 5,6年 北那須地域リーグ 後期① | |
| 7 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 8 | 火 | 予定なし | |
| 9 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 10 | 木 | 予定なし | |
| 11 | 金 | 予定なし | |
| 12 | 土 | 予定なし | |
| 13 | 日 | 5,6年 北那須地域リーグ 後期② | |
| 14 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 15 | 火 | 予定なし | |
| 16 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 17 | 木 | 予定なし | |
| 18 | 金 | 予定なし | |
| 19 | 土 | 5,6年 北那須地域リーグ 後期③ | |
| 20 | 日 | 全学年 休み | |
| 21 | 月 | 5,6年 強化合宿in軽井沢 2,3,4年 強化合宿in軽井沢・・・1年(園児含む)休み | |
| 22 | 火 | 5,6年 強化合宿in軽井沢 2,3,4年 強化合宿in軽井沢・・・1年(園児含む)休み | |
| 23 | 水 | 5,6年 北那須地域リーグ 後期④ | |
| 24 | 木 | 予定なし | |
| 25 | 金 | 予定なし | |
| 26 | 土 | 予定なし | |
| 27 | 日 | 予定なし | 県トレ① |
| 28 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 29 | 火 | 予定なし | |
| 30 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 予定なし | |
| 2 | 金 | 予定なし | |
| 3 | 土 | 5,6年 北那須地域リーグ 後期⑤ | |
| 4 | 日 | 予定なし | |
| 5 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 6 | 火 | 予定なし | |
| 7 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 8 | 木 | 予定なし | |
| 9 | 金 | 予定なし | |
| 10 | 土 | 2,3,4年 U10選手権大会 開会式&1日目・・・1年(園児含む)休み | |
| 11 | 日 | 2,3,4年 U10選手権大会 2日目・・・1年(園児含む)休み | |
| 12 | 月 | 予定なし | |
| 13 | 火 | 予定なし | |
| 14 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 15 | 木 | 予定なし | |
| 16 | 金 | 予定なし | |
| 17 | 土 | 2,3,4年 U10選手権大会 3日目・・・1年(園児含む)休み | |
| 18 | 日 | 2,3,4年 U10選手権大会 予備日・・・1年(園児含む)休み | 北那須トレセン④ |
| 19 | 月 | 予定なし | |
| 20 | 火 | 予定なし | |
| 21 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 22 | 木 | 予定なし | |
| 23 | 金 | 予定なし | |
| 24 | 土 | 予定なし | |
| 25 | 日 | 予定なし | 県トレ② |
| 26 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 27 | 火 | 予定なし | |
| 28 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 29 | 木 | 予定なし | |
| 30 | 金 | 予定なし | |
| 31 | 土 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 1日目 |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 2日目 | |
| 2 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 3 | 火 | 予定なし | |
| 4 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 5 | 木 | 予定なし | |
| 6 | 金 | 予定なし | |
| 7 | 土 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 3日目 | |
| 8 | 日 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 予備日 | |
| 9 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 10 | 火 | 予定なし | |
| 11 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 12 | 木 | 予定なし | |
| 13 | 金 | 予定なし | |
| 14 | 土 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 4日目 | |
| 15 | 日 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 予備日 | 北那須トレセン⑤ |
| 16 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 17 | 火 | 予定なし | |
| 18 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 19 | 木 | 予定なし | |
| 20 | 金 | 予定なし | |
| 21 | 土 | 5,6年 JFA 全日本U-12サッカー大会 決勝日 | |
| 22 | 日 | 予定なし | |
| 23 | 月 | 予定なし | 県トレ③ |
| 24 | 火 | 予定なし | |
| 25 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 26 | 木 | 予定なし | |
| 27 | 金 | 予定なし | |
| 28 | 土 | 5,6年 北那須ウィンターフェスティバル | |
| 29 | 日 | 5,6年 北那須ウィンターフェスティバル | |
| 30 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 予定なし | |
| 2 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 3 | 木 | 予定なし | |
| 4 | 金 | 予定なし | |
| 5 | 土 | 予定なし | |
| 6 | 日 | 4,5年 那須塩原市サッカー協会 | |
| 7 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 8 | 火 | 予定なし | |
| 9 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 10 | 木 | 予定なし | |
| 11 | 金 | 予定なし | |
| 12 | 土 | 4,5年 那須塩原市サッカー協会 | |
| 13 | 日 | 予定なし | 県トレ④ |
| 14 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 15 | 火 | 予定なし | |
| 16 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 17 | 木 | 予定なし | |
| 18 | 金 | 予定なし | |
| 19 | 土 | 予定なし | |
| 20 | 日 | 予定なし | |
| 21 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 22 | 火 | 予定なし | |
| 23 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 24 | 木 | 予定なし | |
| 25 | 金 | 予定なし | |
| 26 | 土 | 予定なし | |
| 27 | 日 | 予定なし | |
| 28 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 29 | 火 | 予定なし | |
| 30 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 31 | 木 | 予定なし |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 予定なし | |
| 2 | 土 | 予定なし | |
| 3 | 日 | 予定なし | |
| 4 | 月 | 予定なし | |
| 5 | 火 | 予定なし | |
| 6 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 7 | 木 | 予定なし | |
| 8 | 金 | 予定なし | |
| 9 | 土 | 4,5年 U-11サッカー選手権大会 1日目 | |
| 10 | 日 | 4,5年 U-11サッカー選手権大会 2日目 | |
| 11 | 月 | 予定なし | |
| 12 | 火 | 予定なし | |
| 13 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 14 | 木 | 予定なし | |
| 15 | 金 | 予定なし | |
| 16 | 土 | 4,5年 U-11サッカー選手権大会 3日目 | |
| 17 | 日 | 4,5年 U-11サッカー選手権大会 予備日 | 北那須トレセン⑦ |
| 18 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 19 | 火 | 予定なし | |
| 20 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 21 | 木 | 予定なし | |
| 22 | 金 | 予定なし | |
| 23 | 土 | 4,5年 U-11サッカー選手権大会 決勝日 | |
| 24 | 日 | 予定なし | |
| 25 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 26 | 火 | 予定なし | |
| 27 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 28 | 木 | 予定なし | |
| 29 | 金 | 予定なし | |
| 30 | 土 | 5,6年 U-12サッカー選手権大会 1日目 | |
| 31 | 日 | 5,6年 U-12サッカー選手権大会 予備日 |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 2 | 火 | 予定なし | |
| 3 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 4 | 木 | 予定なし | |
| 5 | 金 | 予定なし | |
| 6 | 土 | 5,6年 U-12サッカー選手権大会 2日目 | |
| 7 | 日 | 予定なし | 北那須トレセン⑧ |
| 8 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 9 | 火 | 予定なし | |
| 10 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 11 | 木 | 予定なし | |
| 12 | 金 | 予定なし | |
| 13 | 土 | 5,6年 U-12サッカー選手権大会 3日目 | |
| 14 | 日 | 5,6年 U-12サッカー選手権大会 予備日 | |
| 15 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 16 | 火 | 予定なし | |
| 17 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 18 | 木 | 予定なし | |
| 19 | 金 | 予定なし | |
| 20 | 土 | 予定なし | |
| 21 | 日 | 5,6年 U-12サッカー選手権大会 決勝日 | |
| 22 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 23 | 火 | 予定なし | 北那須トレセン選考会② |
| 24 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 25 | 木 | 予定なし | |
| 26 | 金 | 予定なし | |
| 27 | 土 | 予定なし | |
| 28 | 日 | 予定なし |
| 日 | 曜日 | 予定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 2 | 火 | 予定なし | |
| 3 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 4 | 木 | 予定なし | |
| 5 | 金 | 予定なし | |
| 6 | 土 | 予定なし | |
| 7 | 日 | 予定なし | |
| 8 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 9 | 火 | 予定なし | |
| 10 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 11 | 木 | 予定なし | |
| 12 | 金 | 予定なし | |
| 13 | 土 | 予定なし | |
| 14 | 日 | 予定なし | 北那須トレセン閉校式 |
| 15 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 16 | 火 | 予定なし | |
| 17 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 18 | 木 | 予定なし | |
| 19 | 金 | 予定なし | |
| 20 | 土 | 予定なし | |
| 21 | 日 | 予定なし | |
| 22 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 23 | 火 | 予定なし | |
| 24 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 25 | 木 | 予定なし | |
| 26 | 金 | 予定なし | |
| 27 | 土 | 予定なし | |
| 28 | 日 | 予定なし | |
| 29 | 月 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 | |
| 30 | 火 | 予定なし | |
| 31 | 水 | TR 全学年 エムズスタイルフィ-ルド 19~21時 |
<カレンダー凡例>
TR
・・・練習(トレーニング)
TM
・・・練習試合(トレーニングマッチ)






